最快的浏览器Opera
浏览器市场的竞争异常激烈。主要竞争的方面有:对标准的支持、安全性以及速度。
经过多年的发展,各个浏览器的功能也趋于完善,基本上主流的浏览器用上一段时间都会顺手。没有最好的浏览器,因为不同的平台和个人不同的需要,浏览器的表现也不一样。
我用过的浏览器有Maxthon,Firefox,IE,目前用的是Opera。
自从Firefox被本年度最热门的公司Google收购后,在Google的大力推介下,Firefox也更加壮大起来。加上"网上冲浪更快更爽"的广告词让我也心动,于事下载了最新版的Firefox。但是安装起来后发现并不是那么快。我去查了一下关于浏览器速度的测评,果然找到了。
通过比较可以发现,在Windows系统下,Opera是最快的浏览器。Firefox甚至不如IE快,但是在Linux系统下表现的好,而且具有可扩展性好等优点。所以这两个浏览器是各有千秋。
所以,如果你需要一个速度快,对安全和标准支持比较好的,那就选择Opera,如果你喜欢通过选择不同的插件以获得更适合自己的浏览器,那就选择Firefox。但是我不推荐IE6,因为容易中病毒,希望IE7能带来不同的体验。评测结果:
Browser name | Cold start | Warm start | Rendering CSS | Rendering table | Script speed | Multiple images | History |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant 1.1 | 10.09 | 2.90 | 1.31 | 1.38 | 32 | 2.74 | 43 |
Blazer 4.0 | 31.10 | 27.82 | - | - | 337 | 7.94 | - |
Clue 4.2 | 5.80 | 3.17 | - | - | - | 20.49 | - |
Escape 4.82 | 9.75 | 6.88 | 5.07 | 2.67 | 391 | 3.83 | 194 |
Escape 5.1.4 | 15.94 | 11.03 | 3.71 | 3.04 | 354 | 3.54 | 153 |
Firefox 1.0 | 11.54 | 2.52 | 1.81 | 1.48 | 23 | 2.05 | 41 |
Firefox 1.0 (Moox) | 20.33 | 2.78 | 3.18 | 1.57 | 26 | 2.84 | 41 |
Firefox 1.5 | 17.26 | 2.74 | 1.52 | 1.58 | 21 | 2.85 | 38 |
Firefox 2.0 | 11.64 | 3.05 | 1.71 | 1.62 | 22 | 2.03 | 48 |
ICEbrowser 6 | 15.44 | 7.10 | 1.84 | 1.08 | 139 | 2.30 | 131 |
Internet Explorer 5.0 | 5.25 | 3.11 | 0.81 | 1.08 | 31 | 2.25 | 34 |
Internet Explorer 6.0 | 6.99 | 1.77 | 1.32 | 1.33 | 60 | 2.32 | 32 |
Internet Explorer 7.0 (b3) | 7.80 | 2.40 | 2.13 | 1.47 | 36 | 2.47 | 39 |
K-Meleon 0.8.2 | 5.92 | 2.67 | 2.81 | 1.73 | - | 2.60 | 40 |
Maxthon 1.1 | 11.09 | 3.24 | 1.36 | 1.60 | 63 | 2.70 | 32 |
Mozilla 1.0 | 9.54 | 2.81 | 21.80 | 1.46 | 95 | 2.04 | 58 |
Mozilla 1.8 | 11.94 | 2.48 | 1.49 | 1.39 | 23 | 2.00 | 40 |
NetFront 3.2 | 9.19 | 8.32 | 2.42 | 7.47 | 65 | 7.71 | 233 |
Netscape 4.77 | 9.33 | 1.84 | 16.60 | 2.34 | 80 | 2.08 | 38 |
Netscape 8 | 24.67 | 13.54 | 1.43 | 1.77 | 29 | 2.34 | 55 |
Opera 6.03 | 3.74 | 1.66 | 0.75 | 0.72 | 64 | 2.94 | 15 |
Opera 7.54 | 4.90 | 2.40 | 0.86 | 1.19 | 19 | 1.87 | 21 |
Opera 8.0 | 3.66 | 2.38 | 0.92 | 1.17 | 13 | 1.78 | 15 |
Opera 9.01 | 2.47 | 2.24 | 0.84 | 1.08 | 13 | 1.44 | 8 |
WebTV Viewer 2.8 | 7.34 | 5.04 | 13.24 | 5.58 | 41 | 5.84 | 154 |
IE6就是容易出问题。。
自从Firefox被本年度最热门的公司Google收购后
??????
如果是说用户体验,没有谁能和MyIE系列的相比
OP和FF存在意义在于其内核
MyIE上手以后也不错,不过我觉得由于他基于IE内核,所以他也会有和IE一样的一些问题:)。在我看来firefox现在简直就是google的产品,所以我就以为firefox被收购了,我错了:(
其实么,我觉得几个主流的浏览器用习惯了都一样:)
感觉上firefox似乎比IE快一些,
IE确实安全性太差!
喜欢firefox的用户不妨试试flock,和firefox一样都是给予Gecko内核的~
但是在界面优化上比firefox有所改进,并且增加了很多实用的社会化功能
看来如果不喜欢opera又有新的选择了。